
Onduleur haute fréquence 1
Alimentation UPS monophasée triphasée haute fréquence en ligne pour équipements industriels Caractéristiques principales
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | DPH |
| UPS de secours | UPS à sortie d'onde sinusoïdale |
| Capacité de sortie | Petits caractères |
| Mode équipement | Modèle centralisé |
| Marque | Daopulse/OEM/ODM |
| Plage de fréquence d'entrée | 40 ~ 70 Hz |
| Transfert de ligne-bat | 0 ms |
| Niveau de bruit | Moins de 50 dB |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | 421*190*318mm |
| Marque déposée | Daopulse |
| Origine | Guangzhou, Chine continentale |
| Code SH | 8504402000 |
| Capacité de production | 500 000 pièces/an |
Description du produit
Alimentation UPS monophasée triphasée haute fréquence en ligne pour équipements industrielsCaractéristiques principales
· Technologie de topologie à double conversion, sortie d'onde sinusoïdale pure. · Technologie de contrôle numérique DSP avancée. · Respectueux de l'environnement et économie d'énergie, car le facteur de puissance d'entrée peut atteindre 0,99. · Large plage de tension et de fréquence d'entrée, 110 -- 240 Vac, 40 - - 70 Hz. · Transfert Line-Bat 0 ms, assure la sécurité et la fiabilité de la charge. · Mode ECO en option, réduit la consommation électrique de l'onduleur. · Un faible bruit audible (inférieur à 50 dB) n'affectera pas votre vie quotidienne.
Spécifications
| Modèle | 1K | 2K | 3K | 6K | 10K |
| Phase | Monophasé avec terre | ||||
| Saisir | |||||
| Capacité tarifaire | 1KVA/900W | 2KVA/1,8KW | 3KVA/2,7KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| Tension nominale | 110/115/120/127VAC ou 220/230/240VAC | 220/230/240 VCA | |||
| Activer la plage de tension | 55-150VAC ou 110-300VAC ≤50% de charge | ||||
| 130%±5%:1s; ( transfer to bypass and alarm) Note: 6-10K line mode/td> | |||||
| 90%/td> | 91%/td> | 91%/td> | 94%/td> | 94%/td> | |
| 89%/td> | 89%/td> | 90%/td> | 91%/td> | 91%/td> | |



Notre contact
Envoyer maintenant





