
Tb10
UPS de secours en ligne industriel basse fréquence TB10-30kVA CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES * Entrée triphasée, sortie mo
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TB10-30kVA |
| UPS de secours | UPS à sortie d'onde sinusoïdale |
| Capacité de sortie | Grand modèle |
| Mode équipement | Décentralisé |
| Marque | Kemapower |
| Nom du produit | Onduleur en ligne basse fréquence Tb 40K |
| Taille | 700*365*950-780*580*1170 |
| Forfait Transport | Emballage de sécurité |
| spécification | TB40K |
| Marque déposée | KEMAPOWER |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8504402000 |
| Capacité de production | 50 000 pièces/an |
Description du produit
UPS de sauvegarde en ligne industriel basse fréquence TB10-30kVAPRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
*Trois phases d'entrée, une phase de sortie
*Contrôle par microprocesseur
* Véritable conception de double conversion en ligne
* Modulation de largeur d'impulsion d'onde sinusoïdale
*Sortie isolée
*Conception de l'onduleur IGBT
*Larges fenêtres de tension d'entrée
*Sortie d'onde sinusoïdale pure avec moins de 3 % THD
*Durée de sauvegarde extensible
*Compatible avec le générateur
*Démarrage à froid
*Affichage du compteur de puissance de charge/batterie
*Surcharge, en ligne, LED/LCD d'état de la batterie
*Gestion avancée de la batterie
*Charge automatique en mode UPS off
*Zéro temps de transfert
*Port de communication intelligent RS-232
*Carte SNMP en option
Spécifications techniques
| MODÈLE | TB6K | TB 8K | TB10K | TB15K | TB 20K | TB30K | TB40K | |
| La capacité de puissance | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
| 4,8 kW | 6,4 kW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | ||
| Saisir | Plage de tension | 380 V ± 20 % (triphasé) ou 205 V ± 20 % (triphasé) | ||||||
| Fréquence | 50 Hz ± 5 % ou 60 Hz ± 5 % | |||||||
| Phase | Triphasé + GND | |||||||
| Sortir | Plage de tension | |||||||
| 85%/td> | ||||||||





Notre contact
Envoyer maintenant





