Batterie au lithium LiFePO4 du paquet 5kw 10kw Powerwall de mur de puissance de l'énergie solaire 200ah de 24V 48V 200ah
Présentation Description du produit Application Photos détaillées Onduleurs compatibles Résidentiel Série BESSWallArkSol
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série WallArk |
Attestation | Fiche signalétique, Un38.3, RoHS, IEC62619, CE |
Classe IP | IP54 |
garantie | 10 ans |
Capacité Énergie | 2,56-10,24 kWh |
Courant de décharge maximal | 1c |
Courant de charge maximal | 0,7c |
Capacité Ah | 50-200ah |
Tension nominale | 48/51,2V |
Forfait Transport | Carton avec palette |
spécification | 51,2 V 50 Ah ~ 51,2 V 200 Ah. |
Marque déposée | Arche solaire |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000pièces/semaine |
Description du produit
Description du produitModèle | WallArk-2500 | WallArk-5000 | WallArk-7500 | WallArk-10K |
Capacité Énergie | 2,56 kWh | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
Capacité Ah | 50Ah | 100Ah | ||