Industriel
Détails rapides Présentation Le produit de la série ZWM3C33 est un système UPS à fréquence industrielle triphasée en li
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZWM3C33 10~200KS |
UPS de secours | UPS à sortie d'onde sinusoïdale |
Capacité de sortie | 10kVA-200kVA |
Forfait Transport | La caisse en bois |
Marque déposée | Zhuowoma |
Origine | Chine |
Code SH | 8537209000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Détails rapidesNuméro de modèle. | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | ||
Puissance nominale | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA | ||
8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | |||
Entrée secteur | Tension nominale | 3x380/400V(3Ph+N) | |||||||||||
Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||
Plage de tension | 165 V ~ 280 V (Ph-N)/285 V ~ 485 V (Ph-Ph) | ||||||||||||
Gamme de fréquences | [email protégé];[email protégé] | ||||||||||||
Courant nominal par phase | 20A | 30A | 38A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 200A | 277A | 330A | ||
Sortie de l'onduleur | Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||||||
Plage de tension | 3x380/400V(3Ph+N) | ||||||||||||
Plage d'erreur | ±1 % (charge équilibrée) | ||||||||||||
Fréquence nominale | 50/60Hz±1% | ||||||||||||
Distorsion harmonique | Charge linéaire <2 % ; Charge non linéaire PF0.8 <5 % | ||||||||||||
Capacité de surcharge | 110 % ~ 150 % 10 min ~ 60 s ; > 160 % 200 ms | ||||||||||||
Efficacité | >90% | ||||||||||||
Paramètres de la batterie | Quantité | 29/30/31/32 pièces (12 V en série) | |||||||||||
Tension nominale | 384 V CC | ||||||||||||
Courant de charge | Par défaut 10A ; Maximum = capacité (KW) / tension totale de la batterie (tension en temps réel) ; Le courant maximum ne dépasse pas 40A | Par défaut 10A ; maximum 40A ; courant maximum à pleine charge 5A | |||||||||||
Tension flottante | 13,5 V CC/pièce (12 V). | ||||||||||||
Protection haute tension | 14,5 V CC/pièce (12 V). | ||||||||||||
200%30s~200ms/td> | |||||||||||||
Notre contact
Envoyer maintenant