Batterie Lipo Rechargeable Lws OEM 3.7V, Lithium-Ion, 850mAh, 1000mAh, 1300mAh, 1500mAh, 2200mAh, 4000mAh, 5000mAh, 6000mAh, 7200mAh, pour aéronef sans pilote (UAV)
Batterie Lipo Rechargeable Lws OEM 3.7V, Lithium-Ion, 850mAh, 1000mAh, 1300mAh, 1500mAh, 2200mAh, 4000mAh, 5000mAh, 6000
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | LWS-uav-2200mah |
Capacité nominale | 100MAH< |
Tension standard | 25c |
Usage | Bateau télécommandé, avion télécommandé, voiture télécommandée, stockage d'énergie solaire/éclairage public solaire |
Électrolyte | Lipf |
Qualité des cellules | Noter une cellule |
Usine | Fabricant de 10 ans |
Forfait Transport | Emballé |
spécification | Batterie carrée |
Marque déposée | LWS |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 10000000000 pièces / an |
Description du produit
Paramètres du produit | ||||||
grossissement | capacité | série | Tension approuvée (V) | Pleine tension (V) | L*W*T (mm) | poids (g) |
25C | 2200mah | 2S | 7,4 V | 8,4 V | 106*34*15.2 | 117,5 |
3S | 11,1 V | 12,6 V | 106*34*22.7 | 169 | ||
4S | 14,8 V | 16,8 V | 106,34*30,2 | 220,5 | ||
5S | 18,5 V | 21V | 106*34*37.7 | 272 | ||
6S | 22,2 V | 25,2 V | 106*34*45.2 | 323,5 | ||
35C | 2200mah | 2S | 7,4 V | 8,4 V | 110*35*16.2 | 141 |
3S | 11,1 V | 12,6 V | 110*35*24.3 | 195 | ||
4S | 14,8 V | 16,8 V | 110*35*32.5 | 249 | ||
5S | 18,5 V | 21V | 110*35*40.2 | 303 | ||
6S | 22,2 V | 25,2 V | 110*35*48.1 | 357 | ||
Connecteur de charge : | Les connecteurs d'entrée et de sortie peuvent être personnalisés selon les besoins. | |||||
Le nombre de séries et de parallèles peut être personnalisé selon les exigences des clients. |
Notre contact
Envoyer maintenant