Stockage de batterie au lithium du système solaire hybride Rosen 10kw 30kw 50kw 100kw
Taille du colis 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Poids brut du colis 120 000 kg Description du produit Configuration du systè
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | RS10KW-HY |
Attestation | API, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Application | Irrigation domestique, industrielle, commerciale, agricole |
spécification | Normale, 10KW |
Temps de travail (H) | 24 heures/jour |
Supports de montage | Installation toit/sol |
Câble PV | 4/6/10 mm ^ 2, etc. |
Onduleur | Triphasé, 3L/N/PE |
Type de batterie | Batterie AGM/Gel/Lithium |
Accessoires | Clé Mc4, pince à sertir, etc. |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Surveillance | Appareil Wi-Fi/GPRS |
Tension de sortie | UE : 380/400/480 V États-Unis : 240/480 V, etc. |
Puissance de charge | 10kw |
Type de panneau solaire | Panneau solaire mono/poly |
Forfait Transport | Boîte en bois/emballage en carton |
Marque déposée | Rose Solaire |
Origine | Chine |
Code SH | 8543709990 |
Capacité de production | 100 000 watts/semaine |
Emballage et livraison
Taille du colis 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Poids brut du colis 120 000 kgNotre contact
Envoyer maintenant