Sunpal haute tension 48V 100ah 200ah batterie au Lithium-Ion domestique LiFePO4 Powerwall 5 Kwh 10 Kwh 20 Kw pour la maison de stockage solaire
Présentation Description du produit Schéma du système Sauvegarde PowerSunpal powerwall utilise l'énergie solaire stockée
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PP-Y1-5kWh/10kWh |
Type de cellule | Lithium-Ion de qualité A |
Communication | Can/RS485/Contact sec |
Attestation | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
Capacité | 100ah 200ah |
Cycle de vie | 6000 fois |
Tension | 48 V/51,2 V |
Nom du produit | Batterie Powerwall domestique |
Application | Systèmes d'alimentation électrique |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | 680*480*180(220)mm |
Marque déposée | Sunpal |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Description du produit
Modèle | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | ||
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||