Sunpal – Batteries LiFePO4 pour énergie solaire, 48V, Lithium-Ion, 5kwh, 10kwh, 100ah, 200ah, haute qualité
Présentation Description du produit Schéma du système Sauvegarde PowerSunpal powerwall utilise l'énergie solaire stockée
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PP-Y1-5kWh/10kWh |
Communication | Lithium-Ion de qualité A |
OEM/ODM | Powerwall de batterie OEM ODM personnalisé |
Type de cellule | Lithium-Ion de qualité A |
Nom du produit | Batterie Powerwall domestique |
Tension | 48 V/51,2 V |
Capacité | 100ah 200ah |
Type de batterie | Batterie LiFePO4/Lithium |
Application | Systèmes d'alimentation électrique |
Forfait Transport | Paquet en bois |
spécification | 680*480*180(220)mm |
Marque déposée | Sunpal |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 1000 pièces/jour |
Description du produit
Description du produitModèle | PP-Y1-5kWh | PP-Y1-10kWh |
Tension nominale | 48V | |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah |
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||